
Seria
Dual Filtration

- tkaninowy filtr wst?pny
- filtr dok?adny HEPA
- turbina ss?ca
- p?ytka steruj?ca
DANE TECHNICZNE
Jednostka centralna | jm | CM010 | CM011 |
Powierzchnia sprzątania | m2 | 140 | 180 |
Max. długość rurociągu | m | 20 | 30 |
Max. liczba gniazd | szt. | 3 | 4 |
Przepływ powietrza | m3/h | 210 | 220 |
Napięcie zasilające | V | 230 | 230 |
Podciśnienie | mbar | 275 | 300 |
Moc ssąca | air-watt | 390 | 450 |
Typ filtra | poliestrowy filtr + filtr tkaninowy | ||
Czyszczenie filtra | ręczne | ||
IP | 24 | 24 | |
Moc silników | W | 1700 | 1900 |
Stopnie turbiny | szt. | 1 | 1 |
Wysokość/średnica | mm | 820/280 | 930/280 |
Poj. zbiornika na kurz | l | 19 | 25 |
Poziom hałasu | dB | 59 | 59 |
Waga | kg | 9,2 | 9,5 |
Dł. węża w sys. Retraflex | m | 9m |
9m |
Filmy
Galeria